XXXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Bydgoszcz 1976
W 1976 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Bydgoszczy. Tytuł szachowego mistrza Polski zdobył Aleksander Sznapik, dla którego był to pierwszy tytuł mistrzowski w długiej sportowej karierze.
XXXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Bydgoszcz 1976
| M. | Tyt. | Imię, Nazwisko | FIDE | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Aleksander, Sznapik | 2376 | 10.0 |
| 2 | m | Jerzy, Pokojowczyk | 2241 | 9.5 |
| 3 | mm | Włodzimierz, Schmidt | 2458 | 9.0 |
| 4 | k | Henryk, Dobosz | 2199 | 9.0 |
| 5 | m | Jan, Adamski | 2384 | 8.5 |
| 6 | mm | Krzysztof, Pytel | 2393 | 8.5 |
| 7 | m | Ryszard, Bernard | 2245 | 8.0 |
| 8 | k | Tadeusz, Drelinkiewicz | 2042 | 8.0 |
| 9 | m | Władysław, Schinzel | 2289 | 8.0 |
| 10 | m | Lutosław, Manasterski | 2236 | 8.0 |
| 11 | m | Andrzej, Maciejewski | 2299 | 8.0 |
| 12 | mm | Andrzej, Filipowicz | 2283 | 8.0 |
| 13 | I | Zbigniew, Jaśnikowski | 1900 | 7.5 |
| 14 | mm | Andrzej, Sydor | 2384 | 7.5 |
| 15 | m | Zbigniew, Szymczak | 2319 | 7.5 |
| 16 | m | Rafał, Marszałek | 2212 | 7.5 |
| 17 | k | Franciszek, Prochownik | 2113 | 7.5 |
| 18 | m | Henryk, Fronczek | 2239 | 7.0 |
| 19 | k | Tadeusz, Lipski | 2056 | 7.0 |
| 20 | m | Marian, Ziembiński | 2193 | 7.0 |
| 21 | mm | Zbigniew, Doda | 2401 | 7.0 |
| 22 | k | Franciszek, Borkowski | 2182 | 7.0 |
| 23 | m | Adam, Kuligowski | 2285 | 7.0 |
| 24 | m | Jacek, Bielczyk | 2288 | 7.0 |
| 25 | k | Grzegorz, Chrapkowski | 2152 | 7.0 |
| 26 | m | Wojciech, Dobrzyński | 2165 | 7.0 |
| 27 | I | Jerzy, Przewoźnik | 2000 | 7.0 |
| 28 | I | Ryszard, Szula | 2000 | 7.0 |
| 29 | k | Waldemar, Świć | 2158 | 6.5 |
| 30 | k | Zbigniew, Czajka | 2162 | 6.5 |
| 31 | m | Ignacy, Nowak | 2220 | 6.5 |
| 32 | k | Witold, Szumiło | 2050 | 6.5 |
| 33 | m | Bogdan, Pietrusiak | 2216 | 6.5 |
| 34 | m | Andrzej, Adamski | 2233 | 6.5 |
| 35 | m | Tadeusz, Żółtek | 2155 | 6.5 |
| 36 | k | Henryk, Piskorz | 2061 | 6.5 |
| 37 | I | Mirosław, Sarwiński | 2000 | 6.5 |
| 38 | m | Wiktor, Matkowski | 2125 | 6.5 |
| 39 | I | Marian, Twardoń | 2000 | 6.5 |
| 40 | m | Zbigniew, Jamroz | 2160 | 6.0 |
| 41 | k | Marek, Fijałkowski | 2153 | 6.0 |
| 42 | k | Karol, Pinkas | 2205 | 6.0 |
| 43 | k | Ryszard, Skrobek | 2219 | 6.0 |
| 44 | I | Mieczysław, Stypka | 1900 | 6.0 |
| 45 | k | Janusz, Szałajdewicz | 2100 | 6.0 |
| 46 | k | Julian, Gralka | 2202 | 6.0 |
| 47 | I | Edward, Polański | 1900 | 6.0 |
| 48 | k | Zbigniew, Pioch | 2166 | 6.0 |
| 49 | k | Krzysztof, Czapczyk | 2100 | 5.5 |
| 50 | k | Wiesław, Czerniakow | 2046 | 5.5 |
| 51 | I | Waldemar, Hanasz | 1900 | 5.5 |
| 52 | m | Adam, Borchardt | 1928 | 5.5 |
| 53 | k | Włodzimierz, Kruszyński | 2201 | 5.0 |
| 54 | k | Zbigniew, Sęk | 2164 | 5.0 |
| 55 | m | Józef, Gromek | 2202 | 5.0 |
| 56 | k | Janusz, Segiet | 2020 | 5.0 |
| 57 | k | Bolesław, Kawa | 2080 | 5.0 |
| 58 | k | Waldemar, Jagodziński | 2034 | 5.0 |
| 59 | I | Lubomir, Maryczkanicz | 2000 | 4.5 |
| 60 | k | Krzysztof, Sznapik | 2055 | 4.5 |
| 61 | k | Zbigniew, Księski | 2198 | 4.0 |
| 62 | k | Marek, Heinich | 2052 | 4.0 |
| 63 | k | Wojciech, Ehrenfeucht | 1999 | 2.5 |
| 64 | k | Sławomir, Wach | 2212 | 2.0 |
Partie turnieju (187/? games)