L Szachowe Mistrzostwa Polski Częstochowa 1993
W 1993 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Częstochowie, w 14-osobowej obsadzie.
Na finiszu czterech zawodników zgromadziło po 8 pkt. z 13 partii: Przemysław Skalik,
Robert Kuczyński, Mirosław Grabarczyk i Tomasz Markowski.
Dodatkowy mecz rozegrany w Warszawie w dniach 22-27.05, przyniósł końcowy sukces
Tomaszowi Markowskiemu:
- 1. Markowski 4,5 pkt.
- 2. Grabarczyk 4 pkt.
- 3. Kuczyński 3 pkt.
- 4. Skalik 0,5 pkt.
| M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ruz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skalik, Przemysław | 2340 | im | 21 | POL | 8.0 | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 2504 |
| 2 | Kuczyński, Robert | 2525 | gm | 26 | POL | 8.0 | = | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 2490 |
| 3 | Grabarczyk, Mirosław | 2455 | gm | 21 | POL | 8.0 | = | = | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 2495 |
| 4 | Markowski, Tomasz | 2450 | gm | 17 | POL | 8.0 | = | = | 1 | X | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 2495 |
| 5 | Pędzich, Dominik | 2390 | im | 21 | POL | 7.5 | 0 | = | 1 | 1 | X | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | = | 2470 |
| 6 | Matlak, Marek | 2435 | im | 26 | POL | 7.5 | = | = | 0 | = | 0 | X | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 2467 |
| 7 | Urban, Klaudiusz | 2450 | im | 24 | POL | 6.5 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 2408 |
| 8 | Sapis, Witalis | 2420 | im | 28 | POL | 6.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | = | 2411 |
| 9 | Schmidt, Włodzimierz | 2425 | gm | 49 | POL | 6.0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | X | 1 | = | = | 1 | = | 2381 |
| 10 | Pinkas, Karol | 2355 | im | 42 | POL | 5.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | X | = | = | = | 1 | 2359 |
| 11 | Giżyński, Tomasz | 2350 | fm | 32 | POL | 5.5 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | 1 | = | 2359 |
| 12 | Maciejewski, Andrzej | 2375 | im | 41 | POL | 5.0 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | 0 | 2327 |
| 13 | Ciemniak, Robert | 2440 | im | 17 | POL | 5.0 | = | = | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 1 | 2322 |
| 14 | Jakubiec, Artur | 2355 | gm | 19 | POL | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | X | 2275 |
91 partii: +15 =52 -24
Partie turnieju (91/91 games)