XXXVII Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1980
W 1980 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Łodzi. W turnieju zwyciężył mistrz międzynarodowy Aleksander Sznapik (10.02.1951), wygrywając 6 partii i przegrywając tylko jedną. Był to drugi tytuł mistrzowski (1976 Bydgoszcz) wielokrotnego olimpijczyka (1972 Skopje, 1978 Buenos Aires, 1980 Malta i 1982 Lucerna).
XXXVII Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1980
| M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ruz. | Zm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sznapik, Aleksander | 2460 | im | 28 | POL | 10.5 | X | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2494 | +6 |
| 2 | Schmidt, Włodzimierz | 2430 | gm | 36 | POL | 10.0 | = | X | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 2474 | +8 |
| 3 | Przewoźnik, Jan | 2340 | im | 22 | POL | 9.0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 2428 | +21 |
| 4 | Kuligowski, Adam | 2405 | gm | 24 | POL | 9.0 | = | = | 0 | X | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 2423 | +3 |
| 5 | Księski, Zbigniew | 2345 | im | 25 | POL | 8.5 | 0 | = | 1 | 1 | X | 1 | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 2405 | +14 |
| 6 | Pokojowczyk, Jerzy | 2380 | im | 30 | POL | 8.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | X | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 2403 | +6 |
| 7 | Bielczyk, Jacek | 2380 | im | 26 | POL | 8.5 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 2403 | +6 |
| 8 | Adamski, Jan | 2410 | im | 36 | POL | 8.0 | = | = | = | = | = | 0 | = | X | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | 2380 | -8 |
| 9 | Pytel, Krzysztof | 2450 | im | 34 | POL | 8.0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 2378 | -16 |
| 10 | Tomaszewski, Roman | 2365 | im | 19 | POL | 8.0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | X | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 2383 | +5 |
| 11 | Maciejewski, Andrzej | 2370 | im | 28 | POL | 7.5 | = | = | = | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | X | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 2362 | -2 |
| 12 | Schinzel, Władysław | 2385 | im | 36 | POL | 7.5 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 0 | X | 0 | = | = | 0 | 1 | 2361 | -6 |
| 13 | Adamski, Andrzej | 2350 | im | 40 | POL | 7.5 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | 1 | X | = | = | 1 | = | 2363 | +3 |
| 14 | Sydor, Andrzej | 2405 | im | 42 | POL | 7.5 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 1 | = | = | X | 1 | = | = | 2359 | -11 |
| 15 | Skrobek, Ryszard | 2350 | im | 28 | POL | 6.5 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | X | 0 | 1 | 2319 | -6 |
| 16 | Kruszyński, Włodzimierz | 2350 | im | 28 | POL | 6.0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | X | 1 | 2297 | -11 |
| 17 | Jaśnikowski, Zbigniew | 2325 | im | 24 | POL | 5.5 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | X | 2268 | -11 |
| 18 | Filipowicz, Andrzej | 2390 | im | 41 | POL | 1.5/8 | - | 0 | - | = | - | - | 0 | - | - | 0 | - | = | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - |
144 partie: +40 =82 -14 *8
Partie turnieju ((144 games)