XXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Rzeszów 1966
W 1966 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Rzeszowie. Zwyciężył Jerzy Kostro (ur. 25.01.1937) wynikiem 10 pkt. / 15 partii, wygrywając 6 partii i tylko jedną przegrywając. Był to drugi tytuł mistrzowski (Piotrków Trybunalski 1970) polskiego olimpijczyka (Monachium 1958, Lipsk 1960, Hawana 1966, Lugano 1968, Siegen 1970Nicea 1974).
XXIII Szachowe Mistrzostwa Polski Rzeszów 1966
| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Dod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostro, Jerzy | * | = | = | 0 | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 10.0 | - |
| 2 | Pietrusiak, Bogdan | = | * | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 9.5 | 70.00 |
| 3 | Gromek, Józef | = | 0 | * | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 64.50 |
| 4 | Sydor, Andrzej | 1 | 0 | 1 | * | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 66.00 |
| 5 | Filipowicz, Andrzej | = | = | = | = | * | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 9.0 | 66.00 |
| 6 | Grąbczewski, Romuald | = | = | 0 | = | 0 | * | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 57.00 |
| 7 | Adamski, Jan | 0 | = | = | 0 | = | = | * | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 8.5 | 56.25 |
| 8 | Balcerowski, Witold | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | * | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8.5 | 56.00 |
| 9 | Brzózka, Stefan | = | = | 0 | = | = | = | = | = | * | = | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 7.5 | - |
| 10 | Schmidt, Włodzimierz | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | = | = | * | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 7.0 | 53.50 |
| 11 | Żółtek, Tadeusz | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 51.00 |
| 12 | Witkowski, Stefan | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | * | = | = | = | = | 6.5 | 46.00 |
| 13 | Ziembiński, Marian | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | = | * | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 44.25 |
| 14 | Tarnowski, Alfred | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | * | = | 0 | 5.0 | - |
| 15 | Łachut, Jan | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 0 | = | * | 0 | 4.0 | 30.50 |
| 16 | Lewi, Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | * | 4.0 | 23.25 |
Partie turnieju (120/120 games)