III Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1935
W 1935 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Warszawie. Tytuł mistrza Polski przypadł Ksaweremu Tartakowerowi, który wyprzedził o jeden punkt Mieczysława Najdorfa, Paulina Frydmana i Henryka Friedmanna. Zwycięzca wygrał dziesięć partii przy dwóch porażkach.
| M. | Nazwisko, Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartakower Ksawery | * | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 12.0 |
| 2 | Najdorf Mieczysław | = | * | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 11.0 |
| 3 | Frydman Paulin | 0 | = | * | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 11.0 |
| 4 | Friedmann Henryk | 0 | = | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 5 | Frydman Achilles | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 6 | Kolski Jakub | = | 0 | = | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 7 | Szpiro Abram | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 8 | Sulik Franciszek | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 8.0 |
| 9 | Makarczyk Kazimierz | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | * | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 10 | Appel Izaak | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | * | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 7.5 |
| 11 | Regedziński Teodor | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | * | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 12 | Kremer Leon | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | * | 0 | = | = | 1 | 0 | 7.0 |
| 13 | Schaechter Izaak | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | * | 1 | = | 0 | 1 | 7.0 |
| 14 | Feinmesser Rafał | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | * | = | 0 | 1 | 7.0 |
| 15 | Gernstenfeld Edward | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | * | = | 1 | 5.5 |
| 16 | Wojciechowski Antoni | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | * | 1 | 4.0 |
| 17 | Zawadzki Stanisław | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 |
136 games
Partie turnieju (14/136 games)