XLVII Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1990
W 1990 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Warszawie, w 16-osobowej obsadzie. W końcowym rezultacie trzech zawodników zgromadziło po 9,5 pkt. z 16 partii: Włodzimierz Schmidt, Zbigniew Jaśnikowski, i Paweł Stempin. W dodatkowym meczu w Warszawie zwyciężył arcymistrz Włodzimierz Schmidt.
XLVII Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1990
| M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ruz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaśnikowski, Zbigniew | 2445 | im | 34 | POL | 9.5 | X | = | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 2510 |
| 2 | Schmidt, Włodzimierz | 2465 | gm | 46 | POL | 9.5 | = | X | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 2508 |
| 3 | Stempin, Paweł | 2445 | im | 30 | POL | 9.5 | = | = | X | 0 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 2510 |
| 4 | Pędzich, Dominik | 2405 | im | 18 | POL | 9.0 | = | = | 1 | X | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 2489 |
| 5 | Kuczyński, Robert | 2460 | gm | 23 | POL | 9.0 | 0 | 0 | = | = | X | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 2486 |
| 6 | Sznapik, Aleksander | 2485 | im | 38 | POL | 8.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | X | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 2433 |
| 7 | Przewoźnik, Jan | 2415 | im | 32 | POL | 7.5 | = | = | = | 0 | 0 | = | X | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 2417 |
| 8 | Woda, Jacek | 2390 | fm | 24 | POL | 7.0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | X | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | 2397 |
| 9 | Żołnierowicz, Krzysztof | 2400 | im | 27 | POL | 7.0 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | X | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 2397 |
| 10 | Nowak, Ignacy | 2405 | fm | 40 | POL | 6.5 | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | X | 0 | = | = | 0 | = | = | 2367 |
| 11 | Strzelecki, Krzysztof | 2415 | - | 27 | POL | 6.5 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | = | 0 | = | 2367 |
| 12 | Gdański, Jacek | 2430 | gm | 19 | POL | 6.5 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | X | 1 | 1 | = | 0 | 2366 |
| 13 | Pyda, Zbigniew | 2315 | fm | 21 | POL | 6.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2373 |
| 14 | Dejkało, Stefan | 2410 | im | 30 | POL | 6.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | X | = | = | 2367 |
| 15 | Cichocki, Adam | 2335 | fm | 27 | POL | 6.0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | X | = | 2350 |
| 16 | Bany, Jerzy | 2450 | im | 28 | POL | 5.5 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 1 | 0 | = | = | X | 2319 |
120 partii: +37 =57 -26
Partie turnieju (120/120 games)