XXXIX Szachowe Mistrzostwa Polski Zielona Góra 1982
W 1982 roku Mistrzostwa Polski zostały przeprowadzone w Zielonej Górze. Na finiszu Jan Adamski i Artur Sygulski zgromadzili po 10 pkt. z 15 partii. Dodatkowy mecz rozegrany w Częstochowie zakończył się zwycięstwem Jana Adamskiego 2,5-1,5.
XXXIX Szachowe Mistrzostwa Polski Zielona Góra 1982
| M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ruz. | Zm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Stempin, Paweł | 2350 | im | 22 | POL | 10.0 | X | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 2479 | +27 |
| 2: | Adamski, Jan | 2425 | im | 38 | POL | 10.0 | 0 | X | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2474 | +9 |
| 3: | Sygulski, Artur | 2220 | im | 21 | POL | 10.0 | 0 | 0 | X | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 2488 | +56 |
| 4: | Bielczyk, Jacek | 2390 | im | 28 | POL | 8.0 | 1 | = | = | X | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 2372 | -5 |
| 5: | Księski, Zbigniew | 2375 | im | 27 | POL | 8.0 | = | = | = | = | X | = | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 2373 | -2 |
| 6: | Dobrzyński, Wojciech | 2310 | fm | 40 | POL | 7.5 | 1 | = | 0 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2357 | +11 |
| 7: | Steczkowski, Kazimierz | 2275 | im | 34 | FRA | 7.5 | = | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 2359 | +18 |
| 8: | Szymczak, Zbigniew | 2395 | im | 29 | POL | 7.5 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | X | 0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 2351 | -11 |
| 9: | Pańczyk, Krzysztof | 2390 | im | 23 | POL | 7.0 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | X | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 2330 | -14 |
| 10: | Nowak, Ignacy | 2360 | fm | 32 | POL | 7.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 2332 | -6 |
| 11: | Pokojowczyk, Jerzy | 2450 | im | 32 | POL | 7.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | X | = | = | 0 | 1 | 0 | 2326 | -27 |
| 12: | Jaśnikowski, Zbigniew | 2395 | im | 26 | POL | 7.0 | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | X | = | 1 | 1 | 1 | 2330 | -15 |
| 13: | Maciejewski, Andrzej | 2370 | im | 30 | POL | 6.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | = | = | X | = | = | 0 | 2281 | -20 |
| 14: | Świć, Waldemar | 2345 | fm | 28 | POL | 6.0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | X | 0 | = | 2282 | -12 |
| 15: | Bugajski, Robert | 2315 | fm | 29 | POL | 6.0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | X | = | 2284 | -6 |
| 16: | Żółtek, Tadeusz | 2300 | fm | 44 | POL | 5.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | = | X | 2262 | -8 |
120 games: +33 =67 -20
Partie turnieju ((120/120 games)